1. 1 Troye Sivan 179 plays
  2. 2 Lauv 118 plays
  3. 3 Justin Bieber 70 plays
  4. 4 Shawn Mendes 65 plays
  5. 5 Charlie Puth 38 plays
  6. 6 Kevin Stratvert 29 plays
  7. 7 Omar Rudberg 22 plays
  8. 8 Harry Styles 19 plays
  9. 9 MinuteEarth 17 plays
  10. 10 Ed Sheeran 16 plays
  11. 11 Ruel 15 plays
  12. 12 BTS 14 plays
  13. 13 Taylor Swift 14 plays
  14. 14 One Direction 13 plays
  15. 15 Young Royals 13 plays
  16. 16 Maroon 5 12 plays
  17. 17 Fireship 11 plays
  18. 18 Lauv & LANY 10 plays
  19. 19 Bruno Mars 9 plays
  20. 20 Lauv & Troye Sivan 9 plays